레이저 | 필러 | 국산 | 쥬비덤 | 일반제모 | |||||||||||
싱글토닝 | 7.7M | 5회 33M | 10회 55M | 1cc 22M/2cc 44M /3cc 55M/4cc 66M |
국산 2배 | 겨드랑이 | 3.3M | 4회 8.8M | |||||||
듀얼토닝 | 22M | 5회 66M | 10회 110M | 인중 | 2.2M | 4회 5.5M | |||||||||
피코토닝 | 16.5M | 5회 66M | 10회 110M | 이마(아) | 22M~ | 198M | 무릎/손등/손,발가락 | 1.1M | |||||||
피코토탈 | 44M | 5회 165M | 10회 220M | 미간 | 33M | 팔아래앞 | 6.6M | 4회 19.8M | |||||||
피코듀얼 | 44M | 5회165M | 10회 220M | 미간+실10 | 44M | 종아리앞 | 7.7 | 4회 23.1M | |||||||
피코FX | 44M | 3회 99M | 5회 165M | 코전체 | 22M | 44M | 종아리앞,뒤 | 11M | 4회 33M | ||||||
FX | 22M | 3회 55M | 5회 88M | 하이코(2)+필러 | 33M | 77M | 다리전체 | 27.5M | 4회 75M | ||||||
흉터레이저 | 11M~ | 3회 33M~ | 5회 44M~ | 눈밑 | 44M~ | 턱수염 | 11M | 4회 33M | |||||||
화이트샷토닝 | 22M | 3회 55M | 5회 88M | 애교살 | 44M | 비키니 | 7.7M | 4회 23.1M | |||||||
올킬홍조 | 22M | 5회 77M | 레이저같이 5회 55M |
관자놀이 | 44M | 66M | 브라질리언 | 16.5M | 4회 44M | ||||||
듀얼올킬홍조 | 33M | 3회 77M | 5회 99M | 앞볼 | 44M~ | 88M | 헤어라인 | 7.7M~ | 4회 21M~ | ||||||
아큐어 | 1point | 2.2M | 옆볼 | 66M~ | 132M | 아이스제모 | |||||||||
22M | 3회 55M | 5회 88M | 인디언주름 | 44M~ | 132M | 겨드랑이 | 7M | 4회 21M | |||||||
부분아큐어 | 11M | 3회 33M | 5회 44M | 팔자 | 55M~ | 132M | 인중 | 5M | 4회 15M | ||||||
SP | 22M | 3회 55M | 5회 88M | 턱 전체 | 55M~ | 132M | 비키니/턱 | 16.5M | 4회 49.5M | ||||||
틱셀 | 77M | 3회 154M | 턱끝 | 22M~ | 66M | 턱수염 (인중,구렛나루) |
22M | 4회 55M | |||||||
CO2 | 30개 220,000 | 입술 | 33M | 66M | 팔아래앞 | 14.3M | 4회 42.9M | ||||||||
60개 330,000 | 인중 | 33M | 종아리앞 | 18M | 4회 54M | ||||||||||
100개 550,000 | 에스테필 | 9cc 55M | 3회 132M | 헤어라인 | 14.3M | 4회 42.9M | |||||||||
아이스 점 | 1.1M부터 | 동안필러 | 9cc 132M | 9cc 297M | 비만관리 | ||||||||||
리프팅 | 보톡스 | 국산 | 앨러간 /제오민 |
비만주사 | 1회 1.1M | 10회 9.9M | |||||||||
이너리프팅 | 1회 22M | 5회 88M | 10회110M | 주름 | 3.3M | 8.8M | 파워비만주사 | 1회 22M | 3회 55M | ||||||
인디고 | 1000s | V라인 | 22M/3회 55M | 사각/자갈턱 | 5.5M | 26.4M | HPL | 1회 11M | 3회 22M | ||||||
2000s | 팔자+V라인 | 33M/3회 77M | 침샘/입가 | 5.5M | 26.4M | 카복시 | 1회 2.2M | 10회 16.5M | |||||||
3000s | 목+팔자+V | 44M/3회 99M | 콧볼축소 | 5.5M | 26.4M | 중저주파 | 1회 2.2M | 10회 16.5M | |||||||
에어젯(상부/하부) | 1회 33M | 3회 77M | 팁 5M | 종아리 | 200유닛 33M | 상담+주사 | 12주 27.5M | ||||||||
울쎄라 | 100s | 포인트 | 44M | 승모근 | 100유닛 22M | 바디인디고 | 1회 22M | 10회 165M | |||||||
300s | V라인 | 132M | 다한증 | 손 | 33M | 바디고주파 +체외충격파 |
1회 33M | 10회 165M | |||||||
400s | 165M | 겨드랑이 | 22M | ||||||||||||
600s | 목+얼굴 | 220M | 여드름 | 수액/면역 | |||||||||||
700s | 250M | 제스너필 | 5.5M | 신데렐라/백옥/마이어스/ 브레인/멀티비타민/ 기억력향상 |
5M | ||||||||||
물방울LDM | 1회 22M | 3회 55M | 10회 110M | 얼굴압출 | 5.5M | ||||||||||
리프팅 주사 | 스케일링 | 1회 8.8M | 4회 22M | ||||||||||||
더마샤인 | 물광 | 1회 22M | 3회 55M | 아쿠아필 | 1회 11M | 3회 22M | 아르기닌 | 7M | |||||||
볼빛주사 | 1cc 33M | 2cc 55M | 아쿠아(코) | 1회 3.3M | 3회 9.9M | 아르기닌V | 10M | ||||||||
더마톡샤인 | 물광+주름btx | 33M | 아쿠아(나비) | 1회 4.4M | 3회 13.2M | 히시파겐주 | 15M | ||||||||
더마톡힐러 | 물광+btx+리쥬란2cc | 88M | 스피큘링 | 1회 22M | 3회 55M | 사이모신 알파 |
티모신 | 7M | |||||||
리쥬란힐러 | 1cc 33M | 2cc 55M | FNS(원) | 1회 33M/3회 66M | T.M.O | 15M | |||||||||
리쥬란톡스 | 리쥬란2cc+주름btx | 66M | 자가콜라겐 | 55M | 자닥신 | 30M | |||||||||
스킨보톡스 | 얼굴스킨 | 22M | 55M | 연어주사 2cc | 33M | 고압산소치료 | 10M | ||||||||
라인톡스 | 하관스킨 | 11M | TA염증주사 | 5.5C~ | 메가비타 | 2M | |||||||||
기미주사 (이데베논) |
1회 22M | 3회 55M | 서브시전 | 1point 11M~ |
전체 55M |
태반주사 | 1A 2M | 30A 50M | |||||||
더마젠 | 22M | 이노필 | 1부위 77M | 고열량비타수액 | 10M | ||||||||||
줄기세포(FNS) | 1회 22M | 3회 55M | 눈밑+필러 | 99M | 이뮨셀 (항암면역세포배양치료) |
450M | |||||||||
자가콜라겐 | 1회 55M | 팔자+필러 | 121M | MGTNA(우유주사) | 10M | ||||||||||
연어주사 2cc | 1회 33M | 피부관리 | 코레지/올리지오 | ||||||||||||
실 리프팅 | 프리미엄 관리 | 미백/보습 | 3.3M | 11회 33M | 코레지 | 글러브 | 15M | ||||||||
모노실 | 1.1M/50개 44M | 레이저10회 +관리 10회 |
220M | 크라이오보습 | 5.5M | 11회 55M | 도자 | 15M | |||||||
블루다이아(코그) | 11M/ 6줄 55M | 스무스진정 | 5.5M | 3회 15M | 롤러 | 33M | |||||||||
코브라 | 1줄 33M | 레이저20회 +관리 20회 |
330M | 웨딩케어 | 11M | 11회 110M | v-line 에그 | 38.5M | |||||||
눈밑 아이실 | 1줄 2.2M | 관리P 4회 11M | full 에그 | 55M | |||||||||||
월,화 이벤트 | 두피관리 | (VT3M,고주파,초음파,크라이오) | 4종기기 | 88M | |||||||||||
인디고1000s | 11M | 두피케어 | 1회 22M | 피코문신제거 | 흑백 | 컬러 | 올리지오 | 300s | 82.5M | ||||||
점 | 1.1C~ | 10회 165M | 500원동전크기 | 11M | 16.5M | 600s | 165M | ||||||||
겨제모 | 1.1M | 성형 | 아이라인 | 22M | 33M | 울쎄라 + 올리지오 |
100s+100s | 71.5M | |||||||
인중제모 | 1.1M | 쌍꺼풀 | 77M | 눈썹 | 22M | 33M | 200s+200s | 143M | |||||||
상안검+하안검 | 165M | 부분눈썹 | 11M | 16.5M | 300s+300s | 214.5M |